新加坡28 2026-07-18 历史开奖记录
新加坡282026-07-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4959203 | 17:12:00 | 4+2+3=09 | 小单 |
| 4959202 | 17:10:00 | 8+1+0=09 | 小单 |
| 4959201 | 17:08:00 | 6+0+3=09 | 小单 |
| 4959200 | 17:06:00 | 0+3+0=03 | 小单 |
| 4959199 | 17:04:00 | 6+2+6=14 | 大双 |
| 4959198 | 17:02:00 | 6+6+1=13 | 小单 |
| 4959197 | 17:00:00 | 1+6+2=09 | 小单 |
| 4959196 | 16:58:00 | 7+0+1=08 | 小双 |
| 4959195 | 16:56:00 | 3+9+0=12 | 小双 |
| 4959194 | 16:54:00 | 3+1+5=09 | 小单 |
| 4959193 | 16:52:00 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 4959192 | 16:50:00 | 4+6+4=14 | 大双 |
| 4959191 | 16:48:00 | 4+0+5=09 | 小单 |
| 4959190 | 16:46:00 | 1+0+1=02 | 小双 |
| 4959189 | 16:44:00 | 8+2+8=18 | 大双 |
| 4959188 | 16:42:00 | 9+0+1=10 | 小双 |
| 4959187 | 16:40:00 | 2+8+8=18 | 大双 |
| 4959186 | 16:38:00 | 2+0+1=03 | 小单 |
| 4959185 | 16:36:00 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 4959184 | 16:34:00 | 8+8+1=17 | 大单 |
