台湾28 2026-07-18 历史开奖记录
台湾282026-07-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040305 | 16:15:00 | 5+8+8=21 | 大单 |
| 115040304 | 16:10:00 | 4+8+4=16 | 大双 |
| 115040303 | 16:05:00 | 1+0+8=09 | 小单 |
| 115040302 | 16:00:00 | 5+9+2=16 | 大双 |
| 115040301 | 15:55:00 | 0+9+8=17 | 大单 |
| 115040300 | 15:50:00 | 0+5+6=11 | 小单 |
| 115040299 | 15:45:00 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 115040298 | 15:40:00 | 5+8+0=13 | 小单 |
| 115040297 | 15:35:00 | 9+4+4=17 | 大单 |
| 115040296 | 15:30:00 | 2+2+3=07 | 小单 |
| 115040295 | 15:25:00 | 5+8+7=20 | 大双 |
| 115040294 | 15:20:00 | 6+1+6=13 | 小单 |
| 115040293 | 15:15:00 | 9+0+1=10 | 小双 |
| 115040292 | 15:10:00 | 4+4+7=15 | 大单 |
| 115040291 | 15:05:00 | 6+3+3=12 | 小双 |
| 115040290 | 15:00:00 | 1+3+1=05 | 小单 |
| 115040289 | 14:55:00 | 3+8+5=16 | 大双 |
| 115040288 | 14:50:00 | 3+1+0=04 | 小双 |
| 115040287 | 14:45:00 | 5+1+6=12 | 小双 |
| 115040286 | 14:40:00 | 2+4+5=11 | 小单 |
