台湾28 2026-07-18 历史开奖记录
台湾282026-07-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040316 | 17:10:00 | 4+6+0=10 | 小双 |
| 115040315 | 17:05:00 | 2+6+9=17 | 大单 |
| 115040314 | 17:00:00 | 7+7+4=18 | 大双 |
| 115040313 | 16:55:00 | 6+7+7=20 | 大双 |
| 115040312 | 16:50:00 | 5+0+0=05 | 小单 |
| 115040311 | 16:45:00 | 0+9+4=13 | 小单 |
| 115040310 | 16:40:00 | 2+7+4=13 | 小单 |
| 115040309 | 16:35:00 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 115040308 | 16:30:00 | 6+8+2=16 | 大双 |
| 115040307 | 16:25:00 | 5+1+6=12 | 小双 |
| 115040306 | 16:20:00 | 5+9+5=19 | 大单 |
| 115040305 | 16:15:00 | 5+8+8=21 | 大单 |
| 115040304 | 16:10:00 | 4+8+4=16 | 大双 |
| 115040303 | 16:05:00 | 1+0+8=09 | 小单 |
| 115040302 | 16:00:00 | 5+9+2=16 | 大双 |
| 115040301 | 15:55:00 | 0+9+8=17 | 大单 |
| 115040300 | 15:50:00 | 0+5+6=11 | 小单 |
| 115040299 | 15:45:00 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 115040298 | 15:40:00 | 5+8+0=13 | 小单 |
| 115040297 | 15:35:00 | 9+4+4=17 | 大单 |
