基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241365 | 06-02 12:30 | 060 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241364 | 06-02 12:27 | 379 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241363 | 06-02 12:23 | 272 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241362 | 06-02 12:20 | 844 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241361 | 06-02 12:16 | 721 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241360 | 06-02 12:13 | 117 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241359 | 06-02 12:09 | 045 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241358 | 06-02 12:06 | 955 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241357 | 06-02 12:02 | 484 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241356 | 06-02 11:59 | 409 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 10 | 9 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241355 | 06-02 11:55 | 412 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 11 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 | 10 | 6 | 2 | 11 | 2 | 3 | 11 | 5 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241354 | 06-02 11:52 | 252 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 12 | 12 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 5 | 5 | 11 | 9 | 3 | 12 | 11 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 12 | 6 | 12 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241353 | 06-02 11:48 | 777 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 | 2 | 13 | 13 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 13 | 12 | 8 | 1 | 13 | 4 | 5 | 13 | 7 | 13 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241352 | 06-02 11:45 | 563 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 12 | 3 | 5 | 14 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 9 | 14 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | 14 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241351 | 06-02 11:41 | 139 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 15 | 2 | 11 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | 2 | 15 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241350 | 06-02 11:38 | 966 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 4 | 14 | 5 | 2 | 16 | 3 | 12 | 9 | 6 | 5 | 11 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 16 | 15 | 11 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 16 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241349 | 06-02 11:34 | 474 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 15 | 4 | 3 | 17 | 4 | 13 | 1 | 7 | 6 | 12 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 8 | 17 | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 17 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241348 | 06-02 11:31 | 181 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 6 | 16 | 1 | 4 | 18 | 5 | 14 | 2 | 8 | 7 | 13 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 18 | 17 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 18 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241347 | 06-02 11:27 | 605 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 7 | 17 | 2 | 5 | 6 | 6 | 15 | 3 | 0 | 8 | 14 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 19 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241346 | 06-02 11:24 | 039 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 8 | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 | 16 | 4 | 1 | 9 | 15 | 3 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 20 | 19 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 20 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241345 | 06-02 11:20 | 389 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 8 | 21 | 20 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 21 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241344 | 06-02 11:17 | 219 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 18 | 6 | 3 | 1 | 17 | 2 | 15 | 10 | 6 | 5 | 1 | 22 | 21 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | 22 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241343 | 06-02 11:13 | 991 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 10 | 19 | 9 | 4 | 1 | 18 | 3 | 16 | 11 | 7 | 6 | 2 | 9 | 22 | 1 | 11 | 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | 23 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241342 | 06-02 11:10 | 900 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 11 | 20 | 9 | 0 | 2 | 19 | 4 | 17 | 12 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 7 | 5 | 8 | 11 | 24 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241341 | 06-02 11:06 | 473 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 12 | 21 | 1 | 1 | 3 | 20 | 5 | 18 | 13 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 8 | 6 | 9 | 12 | 25 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241340 | 06-02 11:03 | 038 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 13 | 22 | 2 | 2 | 4 | 21 | 3 | 19 | 14 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 9 | 7 | 10 | 13 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241339 | 06-02 10:59 | 041 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 6 | 2 | 13 | 8 | 14 | 23 | 3 | 3 | 5 | 22 | 1 | 4 | 15 | 11 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 10 | 8 | 11 | 14 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241338 | 06-02 10:56 | 399 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 15 | 24 | 4 | 4 | 6 | 23 | 2 | 1 | 16 | 12 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 16 | 3 | 11 | 9 | 12 | 15 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241337 | 06-02 10:52 | 706 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 15 | 10 | 7 | 25 | 5 | 0 | 7 | 24 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 17 | 4 | 12 | 10 | 6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241336 | 06-02 10:49 | 959 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 12 | 8 | 2 | 5 | 16 | 11 | 1 | 26 | 9 | 1 | 8 | 25 | 4 | 3 | 5 | 14 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 18 | 5 | 13 | 11 | 1 | 17 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241335 | 06-02 10:45 | 613 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 3 | 6 | 17 | 6 | 2 | 27 | 1 | 2 | 1 | 26 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 19 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241334 | 06-02 10:42 | 734 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 14 | 10 | 4 | 7 | 18 | 1 | 7 | 28 | 2 | 3 | 1 | 27 | 3 | 5 | 2 | 16 | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 | 20 | 1 | 4 | 13 | 3 | 19 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241333 | 06-02 10:38 | 499 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 15 | 11 | 5 | 4 | 19 | 2 | 1 | 29 | 3 | 4 | 2 | 28 | 1 | 6 | 3 | 17 | 8 | 12 | 9 | 9 | 6 | 21 | 2 | 1 | 14 | 4 | 20 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241332 | 06-02 10:35 | 508 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 16 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 30 | 4 | 0 | 3 | 29 | 2 | 7 | 4 | 18 | 9 | 13 | 1 | 10 | 7 | 22 | 3 | 2 | 15 | 5 | 21 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241331 | 06-02 10:31 | 871 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 17 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 30 | 3 | 8 | 5 | 19 | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 23 | 4 | 3 | 16 | 6 | 22 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241330 | 06-02 10:28 | 270 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 18 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 31 | 4 | 9 | 6 | 20 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 24 | 5 | 4 | 17 | 7 | 23 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241329 | 06-02 10:24 | 660 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 32 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 25 | 6 | 5 | 18 | 8 | 24 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241328 | 06-02 10:21 | 466 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 33 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 17 | 5 | 1 | 3 | 26 | 7 | 6 | 19 | 6 | 25 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241327 | 06-02 10:17 | 225 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 7 | 12 | 9 | 1 | 3 | 18 | 6 | 2 | 4 | 27 | 8 | 7 | 5 | 1 | 26 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241326 | 06-02 10:14 | 073 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 22 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 1 | 8 | 13 | 10 | 2 | 7 | 19 | 7 | 3 | 5 | 28 | 3 | 8 | 1 | 2 | 27 | 6 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241325 | 06-02 10:10 | 684 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 23 | 2 | 13 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 | 2 | 9 | 14 | 11 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 28 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241324 | 06-02 10:07 | 245 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 24 | 2 | 14 | 4 | 8 | 1 | 10 | 7 | 12 | 8 | 11 | 3 | 10 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 30 | 2 | 1 | 5 | 4 | 29 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241323 | 06-02 10:03 | 498 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 25 | 1 | 15 | 4 | 9 | 2 | 11 | 8 | 13 | 9 | 12 | 4 | 11 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 31 | 3 | 2 | 1 | 5 | 30 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241322 | 06-02 10:00 | 690 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 26 | 2 | 16 | 1 | 10 | 6 | 12 | 9 | 14 | 10 | 13 | 5 | 12 | 2 | 14 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 | 32 | 4 | 3 | 2 | 6 | 31 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241321 | 06-02 09:56 | 289 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 27 | 2 | 17 | 2 | 11 | 1 | 13 | 10 | 15 | 11 | 14 | 6 | 13 | 3 | 15 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 | 33 | 5 | 4 | 3 | 7 | 32 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241320 | 06-02 09:53 | 481 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 28 | 1 | 18 | 4 | 12 | 2 | 14 | 11 | 16 | 12 | 15 | 7 | 14 | 4 | 16 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 34 | 6 | 5 | 4 | 8 | 33 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241319 | 06-02 09:49 | 684 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 29 | 2 | 19 | 1 | 13 | 6 | 15 | 12 | 17 | 13 | 16 | 8 | 15 | 5 | 17 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 35 | 7 | 4 | 5 | 9 | 34 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241318 | 06-02 09:46 | 334 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 30 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 9 | 3 | 6 | 18 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 36 | 8 | 4 | 6 | 10 | 35 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241317 | 06-02 09:42 | 145 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 17 | 14 | 19 | 15 | 18 | 10 | 1 | 4 | 19 | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 37 | 9 | 1 | 5 | 11 | 36 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241316 | 06-02 09:39 | 586 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 18 | 15 | 20 | 16 | 19 | 11 | 2 | 1 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 38 | 10 | 2 | 1 | 6 | 37 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 12 | 9 | 12 | 18 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 23 | 27 | 29 | 21 | 24 | 26 | 2 | 1 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | 7 | 12 | 5 | 16 | 8 | 12 | 24 | 9 | 9 | 12 | 24 | 9 | 9 | 16 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 16 | 12 | 7 | 8 | 12 | 24 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 10 | 13 | 11 | 7 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 | 30 | 13 | 19 | 8 | 19 | 18 | 18 | 30 | 20 | 16 | 19 | 33 | 15 | 19 | 20 | 20 | 10 | 19 | 22 | 22 | 12 | 38 | 13 | 14 | 19 | 15 | 37 | 25 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 29 | 26 | 7 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
