新加坡28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4991729 | 09-01 21:24 | 065 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991728 | 09-01 21:22 | 371 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991727 | 09-01 21:20 | 827 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991726 | 09-01 21:18 | 804 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991725 | 09-01 21:16 | 238 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991724 | 09-01 21:14 | 522 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991723 | 09-01 21:12 | 619 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991722 | 09-01 21:10 | 142 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991721 | 09-01 21:08 | 711 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991720 | 09-01 21:06 | 029 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991719 | 09-01 21:04 | 052 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 11 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991718 | 09-01 21:02 | 305 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 6 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991717 | 09-01 21:00 | 897 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | 8 | 13 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 12 | 11 | 13 | 9 | 13 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1 | 13 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991716 | 09-01 20:58 | 724 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 14 | 8 | 7 | 7 | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 | 12 | 14 | 1 | 14 | 5 | 3 | 14 | 4 | 2 | 14 | 1 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991715 | 09-01 20:56 | 905 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 10 | 3 | 15 | 9 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 10 | 7 | 4 | 14 | 13 | 15 | 2 | 15 | 6 | 4 | 15 | 1 | 5 | 15 | 2 | 10 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991714 | 09-01 20:54 | 925 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 11 | 4 | 16 | 10 | 9 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 11 | 8 | 5 | 15 | 14 | 16 | 3 | 16 | 7 | 5 | 16 | 2 | 5 | 16 | 3 | 11 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991713 | 09-01 20:52 | 352 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | 3 | 17 | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 9 | 5 | 16 | 15 | 17 | 4 | 17 | 8 | 2 | 17 | 3 | 1 | 17 | 4 | 12 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991712 | 09-01 20:50 | 935 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 4 | 5 | 9 | 7 | 10 | 13 | 1 | 18 | 12 | 11 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 10 | 1 | 17 | 16 | 18 | 5 | 18 | 9 | 1 | 18 | 4 | 5 | 18 | 5 | 13 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991711 | 09-01 20:48 | 764 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 11 | 14 | 2 | 19 | 13 | 12 | 7 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 17 | 19 | 6 | 19 | 10 | 2 | 19 | 4 | 1 | 19 | 6 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991710 | 09-01 20:46 | 781 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 12 | 15 | 3 | 20 | 14 | 13 | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 18 | 8 | 7 | 20 | 1 | 3 | 20 | 1 | 2 | 20 | 7 | 15 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991709 | 09-01 20:44 | 020 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 16 | 4 | 21 | 15 | 14 | 1 | 8 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 13 | 4 | 2 | 19 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 21 | 2 | 3 | 21 | 8 | 16 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4991708 | 09-01 20:42 | 669 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 14 | 17 | 5 | 22 | 16 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 13 | 1 | 4 | 14 | 5 | 6 | 20 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 22 | 3 | 4 | 22 | 9 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991707 | 09-01 20:40 | 164 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 6 | 23 | 17 | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 14 | 2 | 5 | 15 | 6 | 6 | 21 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 23 | 4 | 5 | 23 | 10 | 18 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991706 | 09-01 20:38 | 766 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 7 | 24 | 18 | 2 | 7 | 11 | 6 | 9 | 15 | 3 | 6 | 16 | 7 | 6 | 22 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 24 | 1 | 6 | 6 | 11 | 19 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991705 | 09-01 20:36 | 609 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 20 | 8 | 25 | 19 | 6 | 1 | 12 | 7 | 0 | 16 | 4 | 7 | 17 | 8 | 1 | 23 | 5 | 12 | 4 | 5 | 8 | 25 | 2 | 7 | 1 | 12 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991704 | 09-01 20:34 | 441 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 21 | 9 | 4 | 20 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | 17 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2 | 24 | 6 | 13 | 5 | 1 | 9 | 26 | 3 | 8 | 2 | 13 | 21 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991703 | 09-01 20:32 | 850 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 22 | 10 | 1 | 21 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 18 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 25 | 7 | 14 | 0 | 1 | 10 | 27 | 4 | 9 | 3 | 14 | 22 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991702 | 09-01 20:30 | 120 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 23 | 11 | 2 | 22 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 19 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 26 | 8 | 15 | 0 | 2 | 11 | 28 | 5 | 10 | 4 | 15 | 23 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4991701 | 09-01 20:28 | 222 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 12 | 3 | 23 | 4 | 5 | 2 | 11 | 4 | 20 | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 27 | 9 | 16 | 1 | 3 | 2 | 29 | 6 | 11 | 5 | 16 | 24 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991700 | 09-01 20:26 | 542 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 13 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 21 | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 | 28 | 10 | 17 | 2 | 4 | 2 | 30 | 7 | 12 | 6 | 17 | 25 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991699 | 09-01 20:24 | 596 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 3 | 2 | 14 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 13 | 6 | 22 | 2 | 13 | 1 | 4 | 7 | 29 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 31 | 8 | 13 | 6 | 18 | 26 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991698 | 09-01 20:22 | 827 | 4 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 11 | 4 | 3 | 15 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 14 | 7 | 23 | 2 | 14 | 2 | 5 | 8 | 30 | 12 | 1 | 4 | 6 | 2 | 32 | 9 | 14 | 1 | 7 | 27 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991697 | 09-01 20:20 | 541 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 16 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 15 | 8 | 24 | 1 | 15 | 4 | 6 | 9 | 31 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 33 | 10 | 15 | 2 | 1 | 28 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991696 | 09-01 20:18 | 138 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 13 | 1 | 5 | 17 | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | 16 | 9 | 25 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 32 | 14 | 3 | 6 | 1 | 4 | 34 | 11 | 16 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991695 | 09-01 20:16 | 329 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 14 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 10 | 11 | 3 | 17 | 10 | 26 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 33 | 15 | 4 | 7 | 2 | 5 | 35 | 12 | 17 | 4 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991694 | 09-01 20:14 | 472 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 4 | 18 | 11 | 27 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 7 | 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | 36 | 13 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991693 | 09-01 20:12 | 947 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 16 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | 5 | 9 | 12 | 28 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 1 | 17 | 6 | 9 | 4 | 1 | 37 | 14 | 19 | 6 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991692 | 09-01 20:10 | 321 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 17 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | 6 | 1 | 13 | 29 | 2 | 4 | 1 | 11 | 14 | 2 | 18 | 7 | 10 | 1 | 2 | 38 | 15 | 20 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991691 | 09-01 20:08 | 198 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 9 | 18 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 15 | 7 | 2 | 14 | 30 | 1 | 5 | 2 | 12 | 15 | 3 | 19 | 9 | 11 | 1 | 3 | 39 | 16 | 21 | 8 | 2 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991690 | 09-01 20:06 | 214 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | 16 | 8 | 3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 16 | 4 | 20 | 1 | 12 | 2 | 4 | 40 | 4 | 22 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991689 | 09-01 20:04 | 732 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 7 | 9 | 4 | 16 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 5 | 21 | 2 | 13 | 3 | 2 | 41 | 1 | 23 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991688 | 09-01 20:02 | 108 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 8 | 3 | 21 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | 6 | 22 | 3 | 14 | 4 | 1 | 42 | 2 | 24 | 11 | 5 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991687 | 09-01 20:00 | 045 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 19 | 7 | 23 | 4 | 15 | 5 | 2 | 43 | 3 | 5 | 12 | 6 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991686 | 09-01 19:58 | 613 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 6 | 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 17 | 20 | 8 | 24 | 5 | 16 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991685 | 09-01 19:56 | 781 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 1 | 7 | 13 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 18 | 21 | 9 | 8 | 6 | 17 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 8 | 3 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991684 | 09-01 19:54 | 834 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 19 | 22 | 10 | 1 | 7 | 18 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 9 | 4 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991683 | 09-01 19:52 | 500 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 20 | 23 | 11 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 10 | 5 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4991682 | 09-01 19:50 | 991 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 21 | 24 | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 17 | 11 | 6 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4991681 | 09-01 19:48 | 437 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 22 | 25 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 18 | 7 | 7 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4991680 | 09-01 19:46 | 765 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 7 | 23 | 6 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 19 | 1 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 17 | 19 | 12 | 14 | 15 | 10 | 15 | 12 | 13 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 21 | 29 | 28 | 22 | 27 | 23 | 1 | 3 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 16 | 9 | 16 | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | 8 | 12 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 24 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | 49 | 8 | 7 | 24 | 9 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 10 | 9 | 15 | 5 | 9 | 12 | 7 | 7 | 8 | 21 | 14 | 23 | 17 | 25 | 23 | 18 | 16 | 13 | 18 | 16 | 30 | 12 | 15 | 17 | 23 | 25 | 33 | 24 | 17 | 20 | 10 | 11 | 43 | 16 | 24 | 23 | 18 | 28 | 15 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 37 | 20 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。