台湾28牛牛
第 115049501 期
1+2+8=11
a[闲]
牛1
b[闲]
牛2
x[闲]
牛3
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115049501 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 115049500 | 7+5+5=17 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛5 |
| 115049499 | 8+9+7=24 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛7 |
| 115049498 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 115049497 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 115049496 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 115049495 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 115049494 | 2+4+6=12 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛6 |
| 115049493 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 115049492 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 115049491 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 115049490 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 115049489 | 0+8+0=8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛牛 |
| 115049488 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 115049487 | 8+2+3=13 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛3 |
| 115049486 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 115049485 | 7+8+0=15 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛牛 |
| 115049484 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 115049483 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 115049482 | 7+0+6=13 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛6 |
| 115049481 | 2+9+5=16 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛5 |
| 115049480 | 2+6+2=10 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛2 |
| 115049479 | 4+9+9=22 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛9 |
| 115049478 | 4+9+9=22 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛9 |
| 115049477 | 9+2+8=19 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛8 |
| 115049476 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 115049475 | 8+7+5=20 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛5 |
| 115049474 | 5+2+0=7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛牛 |
| 115049473 | 5+7+8=20 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛8 |
| 115049472 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 115049471 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 115049470 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 115049469 | 9+6+3=18 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛3 |
| 115049468 | 9+5+5=19 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛5 |
| 115049467 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 115049466 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 115049465 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 115049464 | 3+1+4=8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛4 |
| 115049463 | 9+9+3=21 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛3 |
| 115049462 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 115049461 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 115049460 | 6+9+8=23 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛8 |
| 115049459 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 115049458 | 7+0+9=16 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛9 |
| 115049457 | 0+3+8=11 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛8 |
| 115049456 | 1+5+8=14 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛8 |
| 115049455 | 6+9+7=22 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛7 |
| 115049454 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 115049453 | 1+6+4=11 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛4 |
| 115049452 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。