当前游戏 加拿大28豆包AI 算法 单双
第 3440020 期开奖还有 分 秒
1 + 0 + 0=1
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440020 | 13:34:40 | - | 单 | null |
| 3440019 | 13:31:05 | 1 + 0 + 0=01 | 双 | 错 |
| 3440018 | 13:27:30 | 0 + 3 + 5=08 | 双 | 对 |
| 3440017 | 13:24:05 | 6 + 9 + 1=16 | 双 | 对 |
| 3440016 | 13:20:35 | 7 + 0 + 7=14 | 单 | 错 |
| 3440015 | 13:17:05 | 9 + 1 + 9=19 | 单 | 对 |
| 3440014 | 13:13:35 | 5 + 6 + 9=20 | 单 | 错 |
| 3440013 | 13:10:10 | 8 + 8 + 1=17 | 单 | 对 |
| 3440012 | 13:06:35 | 3 + 3 + 4=10 | 单 | 错 |
| 3440011 | 13:03:05 | 3 + 5 + 6=14 | 单 | 错 |
| 3440010 | 12:59:35 | 7 + 9 + 2=18 | 双 | 对 |
| 3440009 | 12:56:05 | 0 + 5 + 0=05 | 双 | 错 |
| 3440008 | 12:52:40 | 5 + 0 + 7=12 | 双 | 对 |
| 3440007 | 12:49:05 | 2 + 8 + 0=10 | 单 | 错 |
| 3440006 | 12:45:35 | 9 + 6 + 7=22 | 双 | 对 |
| 3440005 | 12:42:05 | 7 + 3 + 8=18 | 双 | 对 |
| 3440004 | 12:38:35 | 2 + 9 + 2=13 | 单 | 对 |
| 3440003 | 12:35:05 | 2 + 1 + 3=06 | 双 | 对 |
| 3440002 | 12:31:40 | 2 + 1 + 7=10 | 双 | 对 |
| 3440001 | 12:28:10 | 0 + 7 + 4=11 | 双 | 错 |
